
CFD COURS SOJA
Retrouvez les cours du soja en direct:
Bon nombre de matières premières agricoles sont influencées par les conditions climatiques, et le soja ne déroge pas à cette règle. Il en va de même pour l'équilibre entre l'offre et la demande. Cependant, un facteur s'ajoute par rapport aux produits de la même famille. En effet, le marché du soja est dépendant de la demande de viandes, plus que n'importe quel autres produits. Il faut donc être vigilant sur la demande en viande pour bien anticiper en amont les fluctuations du cours du soja. A noter que les produits liés au cours du soja sont souvent sous pression au début de l'automne quand la croissance de la demande est anticipée. De même, il est commun que au début de l'hiver, les exportateurs fassent augmenter les prix car la demande est forte à ce moment de l'année et toutes les cultures ne sont pas encore prête, de ce fait il y a peu de stock.
L'histoire du cours du soja

Le cours du soja sur 5 ans
Il est aisé de remarquer que le cours du soja a singulièrement augmenté durant l'année 2007 pour atteindre un pic en 2008 puis il redescend régulèrement sur l'année 2008 et atteint son plus bas niveau en 2009. Il remontera alors très lentement jusque la fin de l'année 2009 puis augmentera encore mais de manière plus rapide en 2010 pour atteindre, début 2011, son sommet. Enfin, il semblerait que le cours du soja ait tendance à redescendre lentement au cours de l'année 2011.
![]() | CFD: L'Or atteint un nouveau record historique Publié le 18 Juillet dans CFD L'incertitude des marchés fait bondir les valeurs sûres. Ainsi, le cours de l'Or s'est renforcé ces dernières semaines afin d'atteindre un niveau historique de 1600 do [...] |
![]() | CFD: L'argent atteint un record historique depuis 31 ans ! Publié le 26 Avril dans CFD Ceux qui ont récemment investi dans l'argent doivent être très satisfait de leur placement, en effet, en à peine 6 mois, le cours a bondi de plus de 100%, soit 7 fois [...] |
![]() | L'Or atteint un nouveau record historique face au dollar Publié le 21 Avril dans CFD En ce moment, l'or atteint des pics historiques ! C'est ainsi que l'once est montée hier jusqu'à 1.506,03 dollars sur le marché au comptant. Expliqué en parti par l'af [...] |
![]() | CFD: L'Or redevient une valeur refuge Publié le 22 Fevrier dans CFD Suite à l'instabilité de la situation géopolitique depuis le 14 janvier, et plus récemment à cause de l'explosion du prix du baril de pétrole, l'or, autrefois boudé [...] |
![]() | CFD: Un bonus de £20 avec Plus500 – sans dépôt requis ! Publié le 01 Fevrier dans CFD
Plus500 est un courtier en ligne qui propose ses services pour différents produits financiers: grâce à Plus500 vous pourrez trader les devises ( euro, dollar, yen...) [...] |
![]() | CFD ou Spread Betting ? Publié le 24 Novembre dans CFD Retrouvez l'article en cliquant ici. [...] |
![]() | Conseil pour le CFD Publié le 17 Novembre dans CFD Retrouvez l'article en cliquant ici. [...] |
![]() | Conseil trader le CFD Publié le 16 Novembre dans CFD Retrouvez l'article en cliquant ici. [...] |
![]() | CFD et Swing Trading Publié le 15 Novembre dans CFD Retrouvez l'article en cliquant ici ! [...] |
![]() | Quelles différences entre les CFD et les Futures ? Publié le 15 Novembre dans CFD Retrouvez l'article en cliquant ici. [...] |
|
|
CFD
COURS MATIERES PREMIERES





















